![]() 波士頓紅襪客隊 |
VS
2026/06/10
|
![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .255 |
| 進攻指數 (OPS) | .690 | .716 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .334 |
| 長打率 (SLG) | .376 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 49 | 53 |
| 打點 (RBI) | 240 | 271 |
| 得分 (R) | 250 | 286 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.87 | 3.92 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 545 | 492 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|波士頓紅襪
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/07 | 光芒 | 5.1 / 4 | 1 / 2 | 1.8 |
| 05/01 | 太空人 | 5.0 / 1 | 3 / 2 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 馬林魚 | 7.0 / 0 | 9 / 0 | 11.6 |
| 05/30 | 天使 | 4.0 / 5 | 4 / 2 | 9.0 |
| 05/24 | 洋基 | 7.0 / 0 | 6 / 1 | 7.7 |
| 05/17 | 馬林魚 | 5.1 / 2 | 2 / 2 | 3.5 |
| 05/11 | 藍鳥 | 6.0 / 3 | 6 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/10







