![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 |
VS
2026/05/25
|
![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .710 | .675 |
| 上壘率 (OBP) | .312 | .293 |
| 長打率 (SLG) | .398 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 45 | 44 |
| 打點 (RBI) | 221 | 181 |
| 得分 (R) | 230 | 187 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.20 | 4.23 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.34 |
| 三振數 (SO) | 368 | 411 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Merrill Kelly
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 巨人 | 6.0 / 3 | 4 / 0 | 6.0 |
| 05/15 | 落磯 | 9.0 / 1 | 3 / 0 | 3.0 |
| 05/09 | 大都會 | 7.0 / 1 | 6 / 3 | 7.7 |
| 05/03 | 小熊 | 4.1 / 6 | 5 / 3 | 11.0 |
| 04/28 | 釀酒人 | 5.0 / 5 | 1 / 5 | 1.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|舊金山巨人
Landen Roupp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 響尾蛇 | 6.0 / 1 | 3 / 0 | 4.5 |
| 05/14 | 道奇 | 5.1 / 4 | 7 / 2 | 12.4 |
| 05/09 | 海盜 | 4.0 / 1 | 8 / 3 | 18.0 |
| 05/02 | 光芒 | 4.1 / 4 | 6 / 2 | 13.2 |
| 04/26 | 馬林魚 | 7.2 / 3 | 6 / 2 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/25







