⚾ 終場比分
響尾蛇
客隊
5–3
終場
紅人
主場
🏆 亞利桑那響尾蛇 以 5-3 擊敗 辛辛那提紅人
🏟️ 美國銀行球場 (Great American Ball Park) · 觀眾 22,946 人 | ⛅ 26°C, 多雲 · 風 18km/h, 往左外野吹出 | 🕒 台灣 01:40 · 比賽時間 2:39 (1:12 delay)
▶️ 本場精彩回放
📺 D-backs 對上 Reds Game 精彩回放 (6/14/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
AB
Gabriel Moreno
亞利桑那響尾蛇
5
保送
LuJames Groover
亞利桑那響尾蛇
1
安打
Ketel Marte
亞利桑那響尾蛇
2
全壘打
Geraldo Perdomo
亞利桑那響尾蛇
1
得分
LuJames Groover
亞利桑那響尾蛇
1
打點
Geraldo Perdomo
亞利桑那響尾蛇
2
⚾ 亞利桑那響尾蛇(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte | 指定打擊 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Corbin Carroll | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Gabriel Moreno | 捕手 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Nolan Arenado | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Ildemaro Vargas | 二壘手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Geraldo Perdomo | 游擊手 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| Jordan Lawlar | CF-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| LuJames Groover | 一壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Tommy Troy | 左外野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Jorge Barrosa | 中外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac Gallen | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 85 | 5.35 |
| Juan Morillo ✅勝 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.57 |
| Kevin Ginkel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2.60 |
| Paul Sewald 🔒救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3.08 |
⚾ 辛辛那提紅人(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Dunn | 中外野 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| JJ Bleday | 左外野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Sal Stewart | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Nathaniel Lowe | 一壘手 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .1000 |
| Spencer Steer | PR-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Eugenio Suárez | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Noelvi Marte | 右外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Matt McLain | 游擊手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Jose Trevino | 捕手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Will Benson | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Edwin Arroyo | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 95 | 3.95 |
| Tejay Antone | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3.24 |
| Sam Moll | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.79 |
| Zach Maxwell ❌敗 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 10.00 |
| Chris Paddack | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 7.21 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/15





