⚾ 終場比分
國民
客隊
1–5
終場
響尾蛇
主場
🏆 亞利桑那響尾蛇 以 5-1 擊敗 華盛頓國民
🏟️ 蔡斯球場 (Chase Field) · 觀眾 35,540 人 | ⛅ 23°C, 屋頂關閉 · 風 0km/h, None | 🕒 台灣 03:15 · 比賽時間 2:32
▶️ 本場精彩回放
📺 N作客ionals 對上 D-backs Game 精彩回放 (6/7/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Curtis Mead
華盛頓國民
1
AB
Luis García Jr.
華盛頓國民
4
保送
James Wood
華盛頓國民
2
GIDP
Luis García Jr.
華盛頓國民
1
安打
Curtis Mead
華盛頓國民
1
全壘打
CJ Abrams
華盛頓國民
1
⚾ 華盛頓國民(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | 指定打擊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Luis García Jr. | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Curtis Mead | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| CJ Abrams | 游擊手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Dylan Crews | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Daylen Lile | 左外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Keibert Ruiz | 捕手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| José Tena | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jacob Young | 中外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli ❌敗 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 88 | 3.88 |
| Riley Cornelio | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 44 | 6.75 |
| Gus Varland | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4.18 |
⚾ 亞利桑那響尾蛇(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Corbin Carroll | 右外野 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| Gabriel Moreno | 捕手 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Nolan Arenado | 三壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Pavin Smith | 指定打擊 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Ryan Waldschmidt | CF-LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Geraldo Perdomo | 游擊手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| LuJames Groover | 一壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Ildemaro Vargas | 一壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tommy Troy | 左外野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Jorge Barrosa | 中外野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Soroka ✅勝 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 100 | 3.28 |
| Kevin Ginkel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.84 |
| Taylor Clarke | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.67 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/08





