⚾ 終場比分
守護者
客隊
0–10
終場
遊騎兵
主場
🏆 德州遊騎兵 以 10-0 擊敗 克里夫蘭守護者
🏟️ 環球人壽球場 (Globe Life Field) · 觀眾 34,851 人 | ⛅ 23°C, 屋頂關閉 · 風 0km/h, None | 🕒 台灣 02:35 · 比賽時間 2:31
▶️ 本場精彩回放
📺 Guardians 對上 Rangers Game 精彩回放 (6/7/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
David Fry
克里夫蘭守護者
1
AB
Kyle Manzardo
克里夫蘭守護者
4
保送
Travis Bazzana
克里夫蘭守護者
1
安打
Steven Kwan
克里夫蘭守護者
2
三振
José Ramírez
克里夫蘭守護者
2
TB
David Fry
克里夫蘭守護者
2
⚾ 克里夫蘭守護者(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Bazzana | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| José Ramírez | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Chase DeLauter | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Kyle Manzardo | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Daniel Schneemann | 3B-SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Angel Martínez | 左外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Steven Kwan | 中外野 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| David Fry | 三壘手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Patrick Bailey | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Brayan Rocchio | 游擊手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Stuart Fairchild | 中外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Cantillo ❌敗 | 5.0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 97 | 4.57 |
| Will Dion | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 5.63 |
| Austin Hedges | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13.50 |
⚾ 德州遊騎兵(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Langford | 左外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Nicky Lopez | PH-LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Josh Jung | 三壘手 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Brandon Nimmo | 右外野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Evan Carter | PH-CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .1000 |
| Justin Foscue | 二壘手 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 |
| Ezequiel Duran | 游擊手 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .800 |
| Joc Pederson | 指定打擊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jake Burger | 一壘手 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| Michael Helman | CF-RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Elias Díaz | 捕手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob deGrom ✅勝 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 87 | 3.18 |
| Peyton Gray | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3.10 |
| Tyler Alexander | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.00 |
| Luis Curvelo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4.91 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/08





