⚾ 終場比分
巨人
客隊
12–9
終場
釀酒人
主場
🏆 舊金山巨人 以 12-9 擊敗 密爾瓦基釀酒人
🏟️ 美國家庭球場 (American Family Field) · 觀眾 32,570 人 | ⛅ 28°C, 局部多雲 · 風 24km/h, 從右往左 | 🕒 台灣 02:10 · 比賽時間 3:21
▶️ 本場精彩回放
📺 Giants 對上 Brewers Game 精彩回放 (6/4/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Luis Arraez
舊金山巨人
1
AB
Rafael Devers
舊金山巨人
6
保送
Eric Haase
舊金山巨人
1
安打
Jung Hoo Lee
舊金山巨人
4
全壘打
Casey Schmitt
舊金山巨人
1
得分
Jung Hoo Lee
舊金山巨人
3
⚾ 舊金山巨人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Schmitt | LF-2B-1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| Rafael Devers | 一壘手 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| Buddy Kennedy | PR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Luis Arraez | 二壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Jonah Cox | 中外野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Willy Adames | 游擊手 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Jung Hoo Lee | 右外野 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 |
| Bryce Eldridge | 指定打擊 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 |
| Matt Chapman | 三壘手 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 |
| Eric Haase | 捕手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | .250 |
| Drew Gilbert | CF-LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Houser | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 82 | 5.49 |
| Sam Hentges ✅勝 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2.08 |
| JT Brubaker | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 46 | 3.09 |
| Tristan Beck | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10.50 |
| Player#678576 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 22.50 |
| Caleb Kilian 🔒救 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3.58 |
⚾ 密爾瓦基釀酒人(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Yelich | 指定打擊 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Jackson Chourio | LF-CF-LF | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | .750 |
| Brice Turang | 二壘手 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| Gary Sánchez | PH-C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| William Contreras | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Joey Ortiz | PH-SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Jake Bauers | 1B-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Blake Perkins | PH-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| Garrett Mitchell | 中外野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Andrew Vaughn | PH-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Sal Frelick | 右外野 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Luis Rengifo | 三壘手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| David Hamilton | SS-2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleman Crow ❌敗 | 2.1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 70 | 5.94 |
| Player#669084 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2.03 |
| Grant Anderson | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30 | 3.16 |
| Player#663765 | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 56 | 6.94 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/05





