⚾ 終場比分
費城人
客隊
1–9
終場
道奇
主場
🏆 洛杉磯道奇 以 9-1 擊敗 費城費城人
🏟️ 道奇體育場 (Dodger Stadium) · 觀眾 50,677 人 | ⛅ 28°C, 晴天 · 風 10km/h, 往右外野吹出 | 🕒 台灣 04:10 · 比賽時間 3:05
▶️ 本場精彩回放
📺 Phillies 對上 Dodgers Game 精彩回放 (5/31/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Justin Crawford
費城費城人
1
AB
Bryson Stott
費城費城人
4
保送
Brandon Marsh
費城費城人
1
安打
Alec Bohm
費城費城人
1
HBP
J.T. Realmuto
費城費城人
1
全壘打
Bryson Stott
費城費城人
1
⚾ 費城費城人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| Trea Turner | 游擊手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Garrett Stubbs | 一壘手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Bryce Harper | 一壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Edmundo Sosa | 游擊手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Brandon Marsh | 左外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Alec Bohm | 三壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Bryson Stott | 二壘手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| J.T. Realmuto | 捕手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rafael Marchán | 捕手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Adolis García | 右外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Steward Berroa | 右外野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Justin Crawford | 中外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Painter ❌敗 | 3.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 80 | 5.74 |
| Tanner Banks | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 6.75 |
| Chase Shugart | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | 2.33 |
| Nolan Hoffman | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 3.86 |
⚾ 洛杉磯道奇(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | 指定打擊 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Andy Pages | 中外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Freddie Freeman | 一壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 |
| Santiago Espinal | 一壘手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mookie Betts | 游擊手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Kyle Tucker | 右外野 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Max Muncy | 三壘手 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Player#669899 | 左外野 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Alex Call | PH-LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Dalton Rushing | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Alex Freeland | 二壘手 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinobu Yamamoto ✅勝 | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 104 | 2.86 |
| Will Klein | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1.88 |
| Edgardo Henriquez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3.43 |
| Jonathan Hernández | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1.50 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/01





