⚾ 終場比分
大都會
客隊
0–12
終場
紅人
主場
🏆 辛辛那提紅人 以 12-0 擊敗 紐約大都會
🏟️ 美國銀行球場 (Great American Ball Park) · 觀眾 19,853 人 | ⛅ 23°C, 局部多雲 · 風 5km/h, 往左外野吹出 | 🕒 台灣 07:10 · 比賽時間 2:53
▶️ 本場精彩回放
▶
紐約大都會 vs 辛辛那提紅人
2026/06/16 精彩回放
前往 YouTube 觀看
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Bo Bichette
紐約大都會
2
AB
Bo Bichette
紐約大都會
5
保送
Juan Soto
紐約大都會
2
安打
Bo Bichette
紐約大都會
3
三振
Brett Baty
紐約大都會
3
TB
Bo Bichette
紐約大都會
5
⚾ 紐約大都會(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Benge | 右外野 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Bo Bichette | 游擊手 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 |
| Juan Soto | 左外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Vidal Bruján | 左外野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jared Young | 一壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Eric Wagaman | PH-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| A.J. Ewing | 中外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Marcus Semien | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Brett Baty | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| MJ Melendez | 指定打擊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Mark Vientos | PH-DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Francisco Alvarez | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Myers ❌敗 | 1.1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 43 | 5.71 |
| Jonathan Pintaro | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 55 | 2.61 |
| David Peterson | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 54 | 5.91 |
⚾ 辛辛那提紅人(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Dunn | 中外野 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| JJ Bleday | 左外野 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .500 |
| Sal Stewart | 指定打擊 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| Spencer Steer | 一壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| Eugenio Suárez | 三壘手 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | .500 |
| Noelvi Marte | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Matt McLain | 游擊手 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Tyler Stephenson | 捕手 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Edwin Arroyo | 二壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Burns ✅勝 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 100 | 2.01 |
| Brock Burke | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2.91 |
| Caleb Ferguson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1.93 |
| Chase Petty | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4.70 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/16





