⚾ 終場比分
小熊
客隊
9–3
終場
落磯
主場
🏆 芝加哥小熊 以 9-3 擊敗 科羅拉多落磯
🏟️ 庫爾斯球場 (Coors Field) · 觀眾 35,128 人 | ⛅ 23°C, 晴天 · 風 24km/h, 從中外野吹入 | 🕒 台灣 03:10 · 比賽時間 2:50
▶️ 本場精彩回放
📺 Cubs 對上 Rockies Game 精彩回放 (6/11/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Pete Crow-Armstrong
芝加哥小熊
1
AB
Pete Crow-Armstrong
芝加哥小熊
5
保送
Ian Happ
芝加哥小熊
1
GIDP
Moisés Ballesteros
芝加哥小熊
1
安打
Michael Busch
芝加哥小熊
2
HBP
Michael Busch
芝加哥小熊
1
⚾ 芝加哥小熊(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | 中外野 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Alex Bregman | 三壘手 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 |
| Michael Busch | 一壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Ian Happ | 左外野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Seiya Suzuki | 右外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | .250 |
| Nico Hoerner | 二壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Moisés Ballesteros | 指定打擊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Matt Shaw | PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Carson Kelly | 捕手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Dansby Swanson | 游擊手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Cabrera ✅勝 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 83 | 4.86 |
| Hoby Milner | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.99 |
| Phil Maton | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6.55 |
| Ryan Rolison | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2.25 |
| Player#621053 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 | 16.88 |
⚾ 科羅拉多落磯(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edouard Julien | 二壘手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Willi Castro | 3B-LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| TJ Rumfield | 一壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| Hunter Goodman | 指定打擊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Troy Johnston | 右外野 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| Cole Carrigg | 中外野 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Sterlin Thompson | 左外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Kyle Karros | PH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ezequiel Tovar | 游擊手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Brett Sullivan | 捕手 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .750 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Feltner ❌敗 | 4.1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 75 | 5.20 |
| Blas Castaño | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 46 | 3.93 |
| Player#671111 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 | 10.13 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/12





