⚾ 終場比分
太空人
客隊
2–3
終場
天使
主場
🏆 洛杉磯天使 以 3-2 擊敗 休士頓太空人
🏟️ 天使球場 (Angel Stadium) · 觀眾 25,179 人 | ⛅ 24°C, 晴天 · 風 14km/h, 往左外野吹出 | 🕒 台灣 09:38 · 比賽時間 2:31
▶️ 本場精彩回放
📺 Astros 對上 Angels Game 精彩回放 (6/10/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Christian Walker
休士頓太空人
1
AB
Yordan Alvarez
休士頓太空人
4
保送
Joey Loperfido
休士頓太空人
1
安打
Yordan Alvarez
休士頓太空人
1
全壘打
Player#694376
休士頓太空人
1
IBB
Joey Loperfido
休士頓太空人
1
⚾ 休士頓太空人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Altuve | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Yordan Alvarez | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Christian Walker | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Jeremy Peña | PR-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Isaac Paredes | 3B-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Cam Smith | 右外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Jake Meyers | 中外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Joey Loperfido | PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Player#694376 | SS-3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Brice Matthews | LF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Christian Vázquez | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Taylor Trammell | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Collin Price | 捕手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Lambert | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 91 | 3.47 |
| Enyel De Los Santos | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3.07 |
| Bryan King | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.51 |
| Josh Hader | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
| Bryan Abreu ❌敗 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.85 |
⚾ 洛杉磯天使(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | 游擊手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Mike Trout | 指定打擊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Wade Meckler | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Jo Adell | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Oswald Peraza | 二壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Nick Madrigal | 三壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Trey Mancini | 一壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Donovan Walton | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Jose Siri | 中外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| Logan O’Hoppe | 捕手 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .1000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 89 | 4.00 |
| Chase Silseth | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.90 |
| Sam Bachman | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.99 |
| Ryan Zeferjahn ✅勝 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 5.12 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/11





