⚾ 終場比分
洋基
客隊
8–4
終場
守護者
主場
🏆 紐約洋基 以 8-4 擊敗 克里夫蘭守護者
🏟️ 進步球場 (Progressive Field) · 觀眾 31,586 人 | ⛅ 27°C, 局部多雲 · 風 14km/h, 從左往右 | 🕒 台灣 01:10 · 比賽時間 2:48
▶️ 本場精彩回放
📺 Yankees 對上 Guardians Game 精彩回放 (6/10/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Cody Bellinger
紐約洋基
1
3B
Jazz Chisholm Jr.
紐約洋基
1
AB
Ben Rice
紐約洋基
5
保送
Paul Goldschmidt
紐約洋基
1
GIDP
José Caballero
紐約洋基
1
安打
José Caballero
紐約洋基
2
⚾ 紐約洋基(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Goldschmidt | 指定打擊 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Ben Rice | 一壘手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Cody Bellinger | 左外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Amed Rosario | 三壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Ryan McMahon | PH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Trent Grisham | 中外野 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| José Caballero | 右外野 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| Jazz Chisholm Jr. | 二壘手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | .250 |
| Anthony Volpe | 游擊手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| Ali Sánchez | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodón ✅勝 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 96 | 3.19 |
| Brent Headrick | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.97 |
| Ryan Yarbrough | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 3.47 |
⚾ 克里夫蘭守護者(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Martínez | 右外野 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 |
| José Ramírez | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Rhys Hoskins | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| David Fry | 左外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Travis Bazzana | 二壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Stuart Fairchild | 中外野 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Daniel Schneemann | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Austin Hedges | 捕手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Brayan Rocchio | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker Messick ❌敗 | 5.2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 100 | 2.68 |
| Matt Festa | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4.30 |
| Player#676051 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 5.63 |
| Will Dion | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 4.35 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/11





