⚾ 終場比分
老虎
客隊
1–3
終場
守護者
主場
🏆 克里夫蘭守護者 以 3-1 擊敗 底特律老虎
🏟️ 進步球場 (Progressive Field) · 觀眾 32,683 人 | ⛅ 28°C, 局部多雲 · 風 13km/h, 從左往右 | 🕒 台灣 04:10 · 比賽時間 2:28
▶️ 本場精彩回放
📺 Tigers 對上 Guardians Game 精彩回放 (6/13/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Gleyber Torres
底特律老虎
1
3B
Dillon Dingler
底特律老虎
1
AB
Kevin McGonigle
底特律老虎
5
保送
Gleyber Torres
底特律老虎
1
安打
Dillon Dingler
底特律老虎
2
HBP
Kerry Carpenter
底特律老虎
1
⚾ 底特律老虎(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleyber Torres | 二壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Kevin McGonigle | SS-3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Matt Vierling | CF-RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Dillon Dingler | 捕手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |
| Riley Greene | 左外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Jahmai Jones | 指定打擊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Kerry Carpenter | PH-DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Spencer Torkelson | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Wenceel Pérez | 右外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Colt Keith | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| James Outman | 中外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Hao-Yu Lee | 三壘手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Zach McKinstry | PH-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarik Skubal ❌敗 | 4.2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 80 | 2.81 |
| Kyle Finnegan | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.93 |
| Tyler Holton | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.02 |
| Kenley Jansen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4.50 |
⚾ 克里夫蘭守護者(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Martínez | 左外野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Steven Kwan | LF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Player#608070 | 三壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Kyle Manzardo | 一壘手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Chase DeLauter | 右外野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Daniel Schneemann | PR-CF-3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| Rhys Hoskins | 1B-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Cade Smith | 投手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| David Fry | DH-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Travis Bazzana | 二壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Stuart Fairchild | CF-RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Austin Hedges | 捕手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Brayan Rocchio | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Cantillo ✅勝 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 79 | 4.38 |
| Colin Holderman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1.73 |
| Hunter Gaddis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3.86 |
| Tim Herrin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2.92 |
| Cade Smith 🔒救 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 2.48 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/14





