⚾ 終場比分
洋基
客隊
8–3
終場
藍鳥
主場
🏆 紐約洋基 以 8-3 擊敗 多倫多藍鳥
🏟️ 羅傑斯中心 (Rogers Centre) · 觀眾 41,596 人 | ⛅ 20°C, 屋頂關閉 · 風 0km/h, None | 🕒 台灣 01:37 · 比賽時間 3:14
▶️ 本場精彩回放
📺 Yankees 對上 Blue Jays Game 精彩回放 (6/14/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Jasson Domínguez
紐約洋基
1
AB
José Caballero
紐約洋基
5
保送
Jazz Chisholm Jr.
紐約洋基
3
安打
Paul Goldschmidt
紐約洋基
3
全壘打
José Caballero
紐約洋基
1
得分
Max Schuemann
紐約洋基
2
⚾ 紐約洋基(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Goldschmidt | 一壘手 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Ryan McMahon | PR-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ben Rice | 指定打擊 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .400 |
| Jasson Domínguez | 右外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Cody Bellinger | CF-1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Amed Rosario | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jazz Chisholm Jr. | PH-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| José Caballero | 2B-3B-LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .200 |
| Max Schuemann | 左外野 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| J.C. Escarra | 捕手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Anthony Volpe | 游擊手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| Ali Sánchez | 捕手 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 |
| Spencer Jones | PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Warren | 4.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 98 | 3.47 |
| Tim Hill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3.95 |
| Jake Bird | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5.14 |
| Brent Headrick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.87 |
| Camilo Doval ✅勝 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5.06 |
| David Bednar | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.64 |
⚾ 多倫多藍鳥(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | 指定打擊 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Nathan Lukes | CF-RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| Alejandro Kirk | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Yohendrick Pinango | 右外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Myles Straw | PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kazuma Okamoto | 三壘手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Jesús Sánchez | 左外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Ernie Clement | 游擊手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Davis Schneider | 二壘手 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .667 |
| Charles McAdoo | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Corbin | 3.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 76 | 4.57 |
| Spencer Miles | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 | 3.40 |
| Mason Fluharty | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.81 |
| Jeff Hoffman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5.64 |
| Braydon Fisher ❌敗 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | 3.38 |
| Tommy Nance | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4.24 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/15





