⚾ 終場比分
紅襪
客隊
1–6
終場
洋基
主場
🏆 紐約洋基 以 6-1 擊敗 波士頓紅襪
🏟️ 洋基體育場 (Yankee Stadium) · 觀眾 46,144 人 | ⛅ 27°C, 局部多雲 · 風 23km/h, 往右外野吹出 | 🕒 台灣 01:35 · 比賽時間 2:37 (:20 delay)
▶️ 本場精彩回放
📺 Red Sox 對上 Yankees Game 精彩回放 (6/7/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Willson Contreras
波士頓紅襪
1
AB
Willson Contreras
波士頓紅襪
4
保送
Anthony Seigler
波士頓紅襪
1
GIDP
Isiah Kiner-Falefa
波士頓紅襪
1
安打
Ceddanne Rafaela
波士頓紅襪
2
得分
Ceddanne Rafaela
波士頓紅襪
1
⚾ 波士頓紅襪(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarren Duran | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ceddanne Rafaela | 中外野 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Wilyer Abreu | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Willson Contreras | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Masataka Yoshida | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Mickey Gasper | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Caleb Durbin | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Anthony Seigler | 二壘手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 |
| Andruw Monasterio | PH-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Marcelo Mayer | 游擊手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Isiah Kiner-Falefa | PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Suarez | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 90 | 3.18 |
| Tyron Guerrero | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6.00 |
| Justin Slaten ❌敗 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 25 | 6.17 |
| Player#686747 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 27.00 |
⚾ 紐約洋基(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Goldschmidt | 一壘手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Ben Rice | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Cody Bellinger | 左外野 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Amed Rosario | 三壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Ryan McMahon | 三壘手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Trent Grisham | 中外野 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| Anthony Volpe | 游擊手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Jazz Chisholm Jr. | 二壘手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | .250 |
| José Caballero | 右外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Ali Sánchez | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Spencer Jones | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| J.C. Escarra | 捕手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 92 | 1.87 |
| Fernando Cruz | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.95 |
| Brent Headrick | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.78 |
| Tim Hill ✅勝 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.32 |
| David Bednar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4.15 |
📊 想看賽前分析與先發打線?
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/06/08





